人口1万人あたりの飲食店数ランキング(全国)
飲食店数 ÷ 総人口 × 1 万で当事務局が計算した値です。飲食店数は令和3年、総人口は令和2年国勢調査で、年が異なります。観光客や通勤・通学で訪れる人は人口に含まれないため、都心や観光地では大きな値になります。
単位: 店・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 39.4店・中央値 34.6店
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの飲食店数(店) |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 454.0 |
| 2 | 白川村 | 岐阜県 | 264.7 |
| 3 | 座間味村 | 沖縄県 | 257.8 |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 243.4 |
| 5 | 粟島浦村 | 新潟県 | 226.6 |
| 6 | 平谷村 | 長野県 | 206.7 |
| 7 | 天川村 | 奈良県 | 204.1 |
| 8 | 箱根町 | 神奈川県 | 194.8 |
| 9 | 竹富町 | 沖縄県 | 180.1 |
| 10 | 檜枝岐村 | 福島県 | 178.6 |
| 11 | 港区 | 東京都 | 172.0 |
| 12 | 渋谷区 | 東京都 | 162.8 |
| 13 | 八丈町 | 東京都 | 160.5 |
| 14 | 草津町 | 群馬県 | 153.7 |
| 15 | 野沢温泉村 | 長野県 | 152.5 |
| 16 | 白馬村 | 長野県 | 143.4 |
| 17 | 南大東村 | 沖縄県 | 140.1 |
| 18 | 新宿区 | 東京都 | 139.3 |
| 18 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 139.3 |
| 20 | 軽井沢町 | 長野県 | 137.6 |
| 21 | 与那国町 | 沖縄県 | 137.2 |
| 22 | 積丹町 | 北海道 | 131.1 |
| 23 | 小笠原村 | 東京都 | 126.3 |
| 23 | 伊江村 | 沖縄県 | 126.3 |
| 25 | 台東区 | 東京都 | 124.9 |
| 26 | 本部町 | 沖縄県 | 124.5 |
| 27 | 新宮市 | 和歌山県 | 124.4 |
| 28 | 三宅村 | 東京都 | 123.2 |
| 29 | 占冠村 | 北海道 | 122.5 |
| 30 | 高野町 | 和歌山県 | 121.2 |
| 31 | 奈半利町 | 高知県 | 118.7 |
| 32 | 青ヶ島村 | 東京都 | 118.3 |
| 33 | 熱海市 | 静岡県 | 115.5 |
| 34 | 湯沢町 | 新潟県 | 114.6 |
| 35 | 昭和町 | 山梨県 | 110.5 |
| 36 | 和泊町 | 鹿児島県 | 105.7 |
| 37 | 利尻町 | 北海道 | 104.8 |
| 38 | 下田市 | 静岡県 | 103.6 |
| 39 | 南小国町 | 熊本県 | 101.3 |
| 40 | 国頭村 | 沖縄県 | 99.6 |
| 41 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 98.7 |
| 42 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 97.6 |
| 43 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 96.6 |
| 44 | 奥尻町 | 北海道 | 95.4 |
| 45 | 利尻富士町 | 北海道 | 93.6 |
| 45 | 四万十市 | 高知県 | 93.6 |
| 47 | 真狩村 | 北海道 | 92.9 |
| 48 | 富士吉田市 | 山梨県 | 92.8 |
| 49 | 石垣市 | 沖縄県 | 92.6 |
| 50 | 神津島村 | 東京都 | 91.6 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの飲食店数(店) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 長与町 | 長崎県 | 13.2 |
| 1692 | 新篠津村 | 北海道 | 13.1 |
| 1693 | 九戸村 | 岩手県 | 13.0 |
| 1693 | 美咲町 | 岡山県 | 13.0 |
| 1695 | 昭和村 | 群馬県 | 12.9 |
| 1696 | 東串良町 | 鹿児島県 | 12.8 |
| 1697 | 北栄町 | 鳥取県 | 12.7 |
| 1698 | 甲良町 | 滋賀県 | 12.6 |
| 1698 | 中城村 | 沖縄県 | 12.6 |
| 1700 | 三郷町 | 奈良県 | 12.5 |
| 1700 | 八頭町 | 鳥取県 | 12.5 |
| 1702 | 新十津川町 | 北海道 | 12.3 |
| 1703 | 共和町 | 北海道 | 12.1 |
| 1704 | 下市町 | 奈良県 | 11.9 |
| 1704 | 浅口市 | 岡山県 | 11.9 |
| 1704 | 玉東町 | 熊本県 | 11.9 |
| 1707 | 美郷町 | 島根県 | 11.5 |
| 1708 | 伯耆町 | 鳥取県 | 11.2 |
| 1708 | 江府町 | 鳥取県 | 11.2 |
| 1710 | 南部町 | 青森県 | 10.7 |
| 1711 | 上板町 | 徳島県 | 10.5 |
| 1712 | 国見町 | 福島県 | 10.4 |
| 1712 | 南相木村 | 長野県 | 10.4 |
| 1712 | 高取町 | 奈良県 | 10.4 |
| 1715 | 歌志内市 | 北海道 | 10.0 |
| 1715 | 太子町 | 大阪府 | 10.0 |
| 1717 | 川北町 | 石川県 | 9.8 |
| 1717 | 益城町 | 熊本県 | 9.8 |
| 1717 | 相良村 | 熊本県 | 9.8 |
| 1720 | 大刀洗町 | 福岡県 | 9.7 |
| 1721 | 舟橋村 | 富山県 | 9.6 |
| 1722 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 8.8 |
| 1723 | 和束町 | 京都府 | 8.6 |
| 1724 | 糸田町 | 福岡県 | 8.3 |
| 1725 | 豊能町 | 大阪府 | 8.2 |
| 1726 | 上毛町 | 福岡県 | 6.9 |
| 1727 | 泊村 | 北海道 | 6.4 |
| 1728 | 山江村 | 熊本県 | 6.2 |
| 1729 | 栄村 | 長野県 | 6.0 |
| 1730 | 三宅町 | 奈良県 | 4.7 |
| 1731 | 小竹町 | 福岡県 | 4.2 |
| 1732 | 上砂川町 | 北海道 | 3.5 |
| 1733 | 大潟村 | 秋田県 | 3.3 |
| 1734 | 安堵町 | 奈良県 | 1.4 |
| 1735 | 葛尾村 | 福島県 | 0.0 |
| 1735 | 飯舘村 | 福島県 | 0.0 |
| 1735 | 北相木村 | 長野県 | 0.0 |
| 1735 | 球磨村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1735 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1735 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。飲食店数・事業所数(民営)は令和3年(2021 年)の数値(経済センサス-活動調査)、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。