愛媛県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
飲食店の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 269店・全国平均 285店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 飲食店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 2,021 | 39 |
| 2 | 今治市 | 763 | 133 |
| 3 | 新居浜市 | 533 | 190 |
| 4 | 西条市 | 394 | 258 |
| 5 | 宇和島市 | 378 | 272 |
| 6 | 四国中央市 | 284 | 355 |
| 7 | 大洲市 | 199 | 483 |
| 8 | 八幡浜市 | 141 | 628 |
| 9 | 西予市 | 129 | 662 |
| 10 | 愛南町 | 106 | 734 |
| 11 | 東温市 | 89 | 817 |
| 12 | 伊予市 | 85 | 834 |
| 13 | 松前町 | 76 | 885 |
| 14 | 内子町 | 56 | 1008 |
| 15 | 砥部町 | 40 | 1129 |
| 16 | 鬼北町 | 28 | 1258 |
| 17 | 久万高原町 | 25 | 1299 |
| 18 | 上島町 | 16 | 1449 |
| 19 | 伊方町 | 15 | 1466 |
| 20 | 松野町 | 5 | 1656 |
人口1万人あたりの飲食店数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 34.8店・全国平均 39.4店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの飲食店数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛南町 | 54.1 | 270 |
| 2 | 宇和島市 | 53.4 | 282 |
| 3 | 今治市 | 50.3 | 346 |
| 4 | 大洲市 | 49.0 | 374 |
| 5 | 新居浜市 | 46.0 | 447 |
| 6 | 八幡浜市 | 44.1 | 496 |
| 7 | 松山市 | 39.5 | 656 |
| 8 | 西条市 | 37.6 | 722 |
| 9 | 西予市 | 36.5 | 768 |
| 9 | 内子町 | 36.5 | 768 |
| 11 | 四国中央市 | 34.3 | 877 |
| 12 | 久万高原町 | 33.8 | 899 |
| 13 | 鬼北町 | 28.9 | 1127 |
| 14 | 東温市 | 26.3 | 1247 |
| 15 | 松前町 | 25.6 | 1278 |
| 16 | 上島町 | 24.6 | 1334 |
| 17 | 伊予市 | 24.2 | 1355 |
| 18 | 砥部町 | 19.5 | 1551 |
| 19 | 伊方町 | 17.9 | 1599 |
| 20 | 松野町 | 13.6 | 1687 |
民営事業所に占める飲食店の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 7.3%・全国平均 8.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所に占める飲食店の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新居浜市 | 10.7 | 289 |
| 2 | 今治市 | 10.0 | 413 |
| 3 | 愛南町 | 9.9 | 436 |
| 4 | 松山市 | 9.8 | 447 |
| 5 | 大洲市 | 9.4 | 534 |
| 6 | 宇和島市 | 9.2 | 586 |
| 7 | 西条市 | 8.8 | 691 |
| 8 | 八幡浜市 | 7.8 | 949 |
| 9 | 東温市 | 7.5 | 1023 |
| 10 | 四国中央市 | 7.4 | 1053 |
| 11 | 内子町 | 7.3 | 1085 |
| 12 | 西予市 | 6.8 | 1214 |
| 13 | 松前町 | 6.6 | 1267 |
| 14 | 伊予市 | 6.0 | 1392 |
| 14 | 鬼北町 | 6.0 | 1392 |
| 16 | 久万高原町 | 5.9 | 1408 |
| 17 | 砥部町 | 5.2 | 1524 |
| 18 | 上島町 | 4.9 | 1559 |
| 19 | 伊方町 | 3.7 | 1670 |
| 20 | 松野町 | 3.5 | 1682 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。飲食店数・事業所数(民営)は令和3年(2021 年)の数値(経済センサス-活動調査)、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。