鳥取県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
飲食店の数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 120店・全国平均 285店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 飲食店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 830 | 122 |
| 2 | 米子市 | 679 | 148 |
| 3 | 倉吉市 | 345 | 299 |
| 4 | 境港市 | 140 | 631 |
| 5 | 琴浦町 | 52 | 1035 |
| 6 | 湯梨浜町 | 30 | 1224 |
| 7 | 大山町 | 28 | 1258 |
| 8 | 日吉津村 | 23 | 1327 |
| 9 | 八頭町 | 20 | 1375 |
| 10 | 岩美町 | 18 | 1400 |
| 10 | 智頭町 | 18 | 1400 |
| 10 | 三朝町 | 18 | 1400 |
| 10 | 北栄町 | 18 | 1400 |
| 14 | 南部町 | 14 | 1483 |
| 15 | 日野町 | 13 | 1501 |
| 16 | 伯耆町 | 12 | 1521 |
| 17 | 日南町 | 11 | 1542 |
| 18 | 若桜町 | 8 | 1602 |
| 19 | 江府町 | 3 | 1695 |
人口1万人あたりの飲食店数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 30.3店・全国平均 39.4店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの飲食店数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉吉市 | 74.2 | 95 |
| 2 | 日吉津村 | 65.7 | 137 |
| 3 | 米子市 | 46.1 | 442 |
| 4 | 日野町 | 44.7 | 481 |
| 5 | 鳥取市 | 44.0 | 499 |
| 6 | 境港市 | 42.8 | 535 |
| 7 | 琴浦町 | 31.8 | 991 |
| 8 | 三朝町 | 29.7 | 1089 |
| 9 | 智頭町 | 28.0 | 1168 |
| 10 | 若桜町 | 27.9 | 1173 |
| 11 | 日南町 | 26.2 | 1251 |
| 12 | 湯梨浜町 | 18.7 | 1579 |
| 13 | 大山町 | 18.2 | 1592 |
| 14 | 岩美町 | 16.7 | 1624 |
| 15 | 南部町 | 13.6 | 1687 |
| 16 | 北栄町 | 12.7 | 1697 |
| 17 | 八頭町 | 12.5 | 1700 |
| 18 | 伯耆町 | 11.2 | 1708 |
| 18 | 江府町 | 11.2 | 1708 |
民営事業所に占める飲食店の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 6.8%・全国平均 8.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所に占める飲食店の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉吉市 | 12.5 | 111 |
| 2 | 米子市 | 10.4 | 339 |
| 3 | 境港市 | 10.0 | 413 |
| 4 | 鳥取市 | 9.7 | 465 |
| 5 | 三朝町 | 9.3 | 567 |
| 6 | 日吉津村 | 8.7 | 711 |
| 7 | 日野町 | 8.3 | 814 |
| 8 | 琴浦町 | 7.9 | 924 |
| 9 | 智頭町 | 6.1 | 1371 |
| 10 | 大山町 | 5.8 | 1423 |
| 11 | 湯梨浜町 | 5.7 | 1441 |
| 11 | 南部町 | 5.7 | 1441 |
| 13 | 岩美町 | 5.2 | 1524 |
| 13 | 若桜町 | 5.2 | 1524 |
| 15 | 日南町 | 4.6 | 1598 |
| 16 | 伯耆町 | 4.0 | 1646 |
| 17 | 八頭町 | 3.9 | 1653 |
| 18 | 北栄町 | 3.5 | 1682 |
| 19 | 江府町 | 2.9 | 1706 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。飲食店数・事業所数(民営)は令和3年(2021 年)の数値(経済センサス-活動調査)、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。