茨城県の市区町村ランキング
44市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
飲食店の数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 209店・全国平均 285店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 飲食店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 1,209 | 88 |
| 2 | つくば市 | 702 | 146 |
| 3 | 日立市 | 651 | 155 |
| 4 | ひたちなか市 | 584 | 175 |
| 5 | 土浦市 | 555 | 183 |
| 6 | 古河市 | 508 | 203 |
| 7 | 神栖市 | 384 | 265 |
| 8 | 筑西市 | 320 | 323 |
| 9 | 笠間市 | 253 | 388 |
| 9 | 取手市 | 253 | 388 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 248 | 398 |
| 12 | 石岡市 | 232 | 425 |
| 13 | 鹿嶋市 | 220 | 444 |
| 14 | 牛久市 | 215 | 454 |
| 15 | 守谷市 | 202 | 477 |
| 16 | 結城市 | 168 | 529 |
| 17 | 常総市 | 160 | 557 |
| 18 | 坂東市 | 156 | 570 |
| 19 | 下妻市 | 153 | 581 |
| 20 | 那珂市 | 142 | 622 |
| 21 | 阿見町 | 139 | 634 |
| 22 | 潮来市 | 131 | 657 |
| 23 | 常陸太田市 | 112 | 722 |
| 24 | 桜川市 | 111 | 725 |
| 25 | 鉾田市 | 110 | 727 |
| 26 | 北茨城市 | 109 | 729 |
| 27 | 常陸大宮市 | 105 | 739 |
| 28 | 高萩市 | 99 | 766 |
| 29 | 大洗町 | 96 | 778 |
| 30 | 東海村 | 94 | 787 |
| 30 | 境町 | 94 | 787 |
| 32 | 稲敷市 | 91 | 805 |
| 33 | つくばみらい市 | 87 | 826 |
| 34 | 行方市 | 81 | 857 |
| 35 | 小美玉市 | 80 | 865 |
| 36 | かすみがうら市 | 71 | 918 |
| 36 | 大子町 | 71 | 918 |
| 38 | 茨城町 | 54 | 1022 |
| 39 | 美浦村 | 45 | 1086 |
| 40 | 八千代町 | 36 | 1166 |
| 41 | 城里町 | 25 | 1299 |
| 42 | 利根町 | 22 | 1344 |
| 43 | 五霞町 | 21 | 1361 |
| 44 | 河内町 | 11 | 1542 |
人口1万人あたりの飲食店数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 29.6店・全国平均 39.4店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの飲食店数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大洗町 | 61.1 | 174 |
| 2 | 潮来市 | 47.5 | 409 |
| 3 | 大子町 | 45.1 | 465 |
| 4 | 水戸市 | 44.7 | 481 |
| 5 | 神栖市 | 40.2 | 627 |
| 6 | 土浦市 | 39.1 | 676 |
| 7 | 境町 | 38.8 | 687 |
| 8 | 日立市 | 37.3 | 733 |
| 8 | ひたちなか市 | 37.3 | 733 |
| 10 | 古河市 | 36.5 | 768 |
| 11 | 下妻市 | 36.0 | 792 |
| 12 | 高萩市 | 35.7 | 806 |
| 13 | 笠間市 | 34.6 | 864 |
| 14 | 結城市 | 33.2 | 933 |
| 15 | 鹿嶋市 | 32.9 | 943 |
| 16 | 龍ケ崎市 | 32.5 | 954 |
| 17 | 石岡市 | 31.8 | 991 |
| 17 | 筑西市 | 31.8 | 991 |
| 19 | 美浦村 | 30.8 | 1032 |
| 20 | 坂東市 | 29.8 | 1084 |
| 21 | 守谷市 | 29.5 | 1096 |
| 22 | つくば市 | 29.0 | 1124 |
| 23 | 阿見町 | 28.6 | 1143 |
| 24 | 桜川市 | 28.4 | 1153 |
| 25 | 常陸大宮市 | 26.7 | 1225 |
| 26 | 那珂市 | 26.5 | 1239 |
| 27 | 常総市 | 26.3 | 1247 |
| 28 | 北茨城市 | 26.1 | 1256 |
| 29 | 五霞町 | 25.9 | 1262 |
| 30 | 牛久市 | 25.4 | 1288 |
| 31 | 行方市 | 25.2 | 1301 |
| 32 | 東海村 | 24.8 | 1320 |
| 33 | 取手市 | 24.2 | 1355 |
| 34 | 鉾田市 | 23.9 | 1371 |
| 35 | 稲敷市 | 23.3 | 1398 |
| 36 | 常陸太田市 | 23.0 | 1415 |
| 37 | かすみがうら市 | 17.7 | 1603 |
| 38 | つくばみらい市 | 17.4 | 1609 |
| 39 | 茨城町 | 17.2 | 1613 |
| 40 | 八千代町 | 17.1 | 1617 |
| 41 | 小美玉市 | 16.4 | 1629 |
| 42 | 利根町 | 14.3 | 1676 |
| 43 | 城里町 | 13.8 | 1682 |
| 44 | 河内町 | 13.4 | 1689 |
民営事業所に占める飲食店の割合(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 7.7%・全国平均 8.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所に占める飲食店の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潮来市 | 11.8 | 155 |
| 2 | 大洗町 | 11.7 | 164 |
| 3 | ひたちなか市 | 11.5 | 181 |
| 4 | 日立市 | 10.6 | 309 |
| 4 | 龍ケ崎市 | 10.6 | 309 |
| 6 | 水戸市 | 9.7 | 465 |
| 7 | 鹿嶋市 | 9.6 | 482 |
| 8 | 土浦市 | 9.5 | 506 |
| 8 | 高萩市 | 9.5 | 506 |
| 10 | 守谷市 | 9.4 | 534 |
| 11 | 取手市 | 9.3 | 567 |
| 11 | 神栖市 | 9.3 | 567 |
| 11 | 阿見町 | 9.3 | 567 |
| 14 | 牛久市 | 9.2 | 586 |
| 15 | 古河市 | 8.9 | 664 |
| 16 | つくば市 | 8.6 | 730 |
| 17 | 東海村 | 8.4 | 789 |
| 18 | 石岡市 | 8.2 | 839 |
| 19 | 笠間市 | 8.1 | 864 |
| 19 | 大子町 | 8.1 | 864 |
| 21 | 結城市 | 7.9 | 924 |
| 21 | 那珂市 | 7.9 | 924 |
| 23 | 美浦村 | 7.7 | 972 |
| 24 | 下妻市 | 7.5 | 1023 |
| 25 | 筑西市 | 7.4 | 1053 |
| 25 | 境町 | 7.4 | 1053 |
| 27 | 北茨城市 | 7.3 | 1085 |
| 28 | 常陸太田市 | 6.9 | 1191 |
| 29 | 鉾田市 | 6.8 | 1214 |
| 30 | 常陸大宮市 | 6.6 | 1267 |
| 31 | 坂東市 | 6.4 | 1314 |
| 32 | つくばみらい市 | 6.2 | 1353 |
| 32 | 利根町 | 6.2 | 1353 |
| 34 | 常総市 | 6.1 | 1371 |
| 34 | 桜川市 | 6.1 | 1371 |
| 36 | 稲敷市 | 5.7 | 1441 |
| 37 | 行方市 | 5.6 | 1456 |
| 38 | 五霞町 | 5.0 | 1550 |
| 39 | かすみがうら市 | 4.9 | 1559 |
| 40 | 小美玉市 | 4.6 | 1598 |
| 41 | 茨城町 | 4.5 | 1606 |
| 42 | 城里町 | 4.2 | 1635 |
| 43 | 八千代町 | 4.1 | 1641 |
| 44 | 河内町 | 3.5 | 1682 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。飲食店数・事業所数(民営)は令和3年(2021 年)の数値(経済センサス-活動調査)、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。