熊本県の市区町村ランキング
45市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
飲食店の数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 141店・全国平均 285店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 飲食店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 2,869 | 22 |
| 2 | 八代市 | 468 | 217 |
| 3 | 天草市 | 324 | 319 |
| 4 | 人吉市 | 247 | 399 |
| 5 | 山鹿市 | 239 | 411 |
| 6 | 玉名市 | 197 | 488 |
| 7 | 菊池市 | 174 | 519 |
| 8 | 宇城市 | 158 | 561 |
| 9 | 阿蘇市 | 146 | 602 |
| 9 | 菊陽町 | 146 | 602 |
| 11 | 荒尾市 | 125 | 679 |
| 12 | 水俣市 | 114 | 713 |
| 13 | 合志市 | 108 | 731 |
| 14 | 大津町 | 101 | 755 |
| 15 | 宇土市 | 97 | 772 |
| 16 | 上天草市 | 84 | 841 |
| 17 | 山都町 | 72 | 911 |
| 18 | 南阿蘇村 | 68 | 942 |
| 19 | 小国町 | 54 | 1022 |
| 20 | あさぎり町 | 52 | 1035 |
| 21 | 嘉島町 | 50 | 1047 |
| 22 | 南小国町 | 38 | 1145 |
| 22 | 多良木町 | 38 | 1145 |
| 24 | 西原村 | 33 | 1193 |
| 25 | 高森町 | 32 | 1206 |
| 25 | 益城町 | 32 | 1206 |
| 27 | 芦北町 | 30 | 1224 |
| 28 | 氷川町 | 29 | 1242 |
| 29 | 錦町 | 28 | 1258 |
| 30 | 御船町 | 26 | 1285 |
| 31 | 長洲町 | 25 | 1299 |
| 32 | 和水町 | 22 | 1344 |
| 33 | 美里町 | 18 | 1400 |
| 34 | 南関町 | 17 | 1425 |
| 34 | 甲佐町 | 17 | 1425 |
| 36 | 苓北町 | 15 | 1466 |
| 37 | 津奈木町 | 10 | 1564 |
| 38 | 湯前町 | 9 | 1578 |
| 39 | 水上村 | 7 | 1620 |
| 40 | 玉東町 | 6 | 1637 |
| 41 | 産山村 | 5 | 1656 |
| 42 | 相良村 | 4 | 1683 |
| 43 | 五木村 | 3 | 1695 |
| 44 | 山江村 | 2 | 1714 |
| 45 | 球磨村 | 0 | 1735 |
人口1万人あたりの飲食店数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 34.5店・全国平均 39.4店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの飲食店数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南小国町 | 101.3 | 39 |
| 2 | 小国町 | 81.9 | 70 |
| 3 | 人吉市 | 79.4 | 78 |
| 4 | 南阿蘇村 | 69.1 | 117 |
| 5 | 阿蘇市 | 58.6 | 204 |
| 6 | 高森町 | 55.3 | 250 |
| 7 | 山都町 | 53.3 | 285 |
| 8 | 嘉島町 | 52.4 | 305 |
| 9 | 西原村 | 51.4 | 326 |
| 10 | 山鹿市 | 48.8 | 378 |
| 11 | 水俣市 | 48.4 | 392 |
| 12 | 天草市 | 42.8 | 535 |
| 13 | 多良木町 | 41.9 | 566 |
| 14 | 熊本市 | 38.8 | 687 |
| 15 | 八代市 | 38.0 | 705 |
| 16 | 菊池市 | 37.5 | 725 |
| 17 | 産山村 | 36.2 | 780 |
| 18 | あさぎり町 | 35.4 | 819 |
| 19 | 水上村 | 34.4 | 873 |
| 20 | 上天草市 | 34.2 | 881 |
| 21 | 菊陽町 | 33.7 | 904 |
| 22 | 五木村 | 32.2 | 975 |
| 23 | 玉名市 | 30.6 | 1041 |
| 24 | 大津町 | 28.7 | 1136 |
| 25 | 宇城市 | 27.7 | 1182 |
| 26 | 錦町 | 27.2 | 1199 |
| 27 | 宇土市 | 26.9 | 1210 |
| 28 | 氷川町 | 26.1 | 1256 |
| 29 | 湯前町 | 24.8 | 1320 |
| 30 | 荒尾市 | 24.6 | 1334 |
| 31 | 和水町 | 23.5 | 1388 |
| 31 | 津奈木町 | 23.5 | 1388 |
| 33 | 苓北町 | 21.1 | 1482 |
| 34 | 美里町 | 19.2 | 1562 |
| 35 | 芦北町 | 19.1 | 1565 |
| 36 | 南関町 | 18.9 | 1576 |
| 37 | 合志市 | 17.5 | 1605 |
| 38 | 甲佐町 | 16.8 | 1622 |
| 39 | 長洲町 | 16.3 | 1631 |
| 40 | 御船町 | 15.9 | 1646 |
| 41 | 玉東町 | 11.9 | 1704 |
| 42 | 益城町 | 9.8 | 1717 |
| 42 | 相良村 | 9.8 | 1717 |
| 44 | 山江村 | 6.2 | 1728 |
| 45 | 球磨村 | 0.0 | 1735 |
民営事業所に占める飲食店の割合(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 7.4%・全国平均 8.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所に占める飲食店の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南小国町 | 14.6 | 38 |
| 2 | 南阿蘇村 | 13.9 | 59 |
| 3 | 人吉市 | 13.0 | 87 |
| 4 | 小国町 | 11.9 | 148 |
| 5 | 阿蘇市 | 11.6 | 172 |
| 6 | 山鹿市 | 11.4 | 192 |
| 7 | 西原村 | 11.3 | 200 |
| 8 | 山都町 | 10.7 | 289 |
| 9 | 水俣市 | 10.0 | 413 |
| 10 | 高森町 | 9.7 | 465 |
| 11 | 熊本市 | 9.5 | 506 |
| 12 | 菊陽町 | 9.3 | 567 |
| 13 | 菊池市 | 8.8 | 691 |
| 14 | 多良木町 | 8.6 | 730 |
| 15 | あさぎり町 | 8.5 | 761 |
| 16 | 八代市 | 8.4 | 789 |
| 17 | 玉名市 | 8.3 | 814 |
| 17 | 大津町 | 8.3 | 814 |
| 19 | 水上村 | 7.9 | 924 |
| 20 | 荒尾市 | 7.7 | 972 |
| 21 | 天草市 | 7.5 | 1023 |
| 21 | 嘉島町 | 7.5 | 1023 |
| 21 | 津奈木町 | 7.5 | 1023 |
| 24 | 宇土市 | 7.4 | 1053 |
| 24 | 産山村 | 7.4 | 1053 |
| 26 | 宇城市 | 7.1 | 1144 |
| 27 | 合志市 | 6.9 | 1191 |
| 28 | 錦町 | 6.8 | 1214 |
| 29 | 氷川町 | 6.5 | 1291 |
| 30 | 五木村 | 6.0 | 1392 |
| 31 | 上天草市 | 5.9 | 1408 |
| 32 | 芦北町 | 5.3 | 1514 |
| 33 | 長洲町 | 5.2 | 1524 |
| 33 | 和水町 | 5.2 | 1524 |
| 35 | 湯前町 | 5.1 | 1537 |
| 36 | 美里町 | 4.9 | 1559 |
| 37 | 苓北町 | 4.5 | 1606 |
| 38 | 南関町 | 4.4 | 1618 |
| 39 | 御船町 | 3.9 | 1653 |
| 40 | 玉東町 | 3.8 | 1662 |
| 40 | 甲佐町 | 3.8 | 1662 |
| 42 | 益城町 | 3.1 | 1697 |
| 43 | 山江村 | 2.5 | 1714 |
| 44 | 相良村 | 2.1 | 1722 |
| 45 | 球磨村 | 0.0 | 1735 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。飲食店数・事業所数(民営)は令和3年(2021 年)の数値(経済センサス-活動調査)、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。