北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
飲食店の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 124店・全国平均 285店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 飲食店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 7,354 | 7 |
| 2 | 旭川市 | 1,503 | 62 |
| 3 | 函館市 | 1,256 | 82 |
| 4 | 帯広市 | 1,123 | 92 |
| 5 | 釧路市 | 1,030 | 101 |
| 6 | 苫小牧市 | 677 | 150 |
| 7 | 小樽市 | 616 | 164 |
| 8 | 北見市 | 532 | 191 |
| 9 | 室蘭市 | 447 | 224 |
| 10 | 千歳市 | 446 | 225 |
| 11 | 岩見沢市 | 286 | 352 |
| 12 | 江別市 | 267 | 373 |
| 13 | 滝川市 | 215 | 454 |
| 14 | 稚内市 | 203 | 474 |
| 15 | 紋別市 | 164 | 542 |
| 16 | 名寄市 | 163 | 545 |
| 17 | 恵庭市 | 162 | 549 |
| 17 | 中標津町 | 162 | 549 |
| 19 | 網走市 | 155 | 575 |
| 20 | 根室市 | 153 | 581 |
| 21 | 登別市 | 149 | 593 |
| 22 | 富良野市 | 145 | 607 |
| 23 | 伊達市 | 132 | 654 |
| 24 | 倶知安町 | 131 | 657 |
| 24 | 新ひだか町 | 131 | 657 |
| 26 | 石狩市 | 126 | 677 |
| 27 | 留萌市 | 112 | 722 |
| 28 | 士別市 | 110 | 727 |
| 29 | 深川市 | 108 | 731 |
| 30 | 砂川市 | 92 | 796 |
| 31 | 岩内町 | 91 | 805 |
| 31 | 美幌町 | 91 | 805 |
| 33 | 北斗市 | 88 | 822 |
| 34 | 北広島市 | 83 | 848 |
| 34 | 音更町 | 83 | 848 |
| 36 | 八雲町 | 81 | 857 |
| 37 | 釧路町 | 79 | 873 |
| 38 | 遠軽町 | 78 | 876 |
| 39 | 美唄市 | 77 | 879 |
| 40 | 白老町 | 74 | 901 |
| 41 | 斜里町 | 72 | 911 |
| 42 | 幕別町 | 71 | 918 |
| 43 | 上富良野町 | 69 | 934 |
| 43 | 浦河町 | 69 | 934 |
| 45 | 余市町 | 68 | 942 |
| 46 | 洞爺湖町 | 66 | 950 |
| 47 | 長沼町 | 62 | 976 |
| 48 | 芦別市 | 61 | 984 |
| 49 | 森町 | 60 | 989 |
| 49 | 弟子屈町 | 60 | 989 |
| 51 | 羽幌町 | 57 | 1001 |
| 52 | 日高町 | 55 | 1012 |
| 53 | 別海町 | 53 | 1032 |
| 54 | 江差町 | 50 | 1047 |
| 55 | 栗山町 | 49 | 1055 |
| 56 | 七飯町 | 48 | 1059 |
| 57 | 美瑛町 | 46 | 1079 |
| 58 | むかわ町 | 45 | 1086 |
| 58 | 清水町 | 45 | 1086 |
| 58 | 芽室町 | 45 | 1086 |
| 61 | ニセコ町 | 42 | 1115 |
| 62 | 枝幸町 | 41 | 1118 |
| 62 | 厚岸町 | 41 | 1118 |
| 62 | 標茶町 | 41 | 1118 |
| 65 | 足寄町 | 37 | 1160 |
| 66 | 赤平市 | 36 | 1166 |
| 66 | せたな町 | 36 | 1166 |
| 68 | 新得町 | 35 | 1176 |
| 69 | 広尾町 | 34 | 1181 |
| 69 | 白糠町 | 34 | 1181 |
| 71 | 長万部町 | 32 | 1206 |
| 72 | 大樹町 | 30 | 1224 |
| 73 | 夕張市 | 29 | 1242 |
| 73 | 大空町 | 29 | 1242 |
| 75 | 三笠市 | 28 | 1258 |
| 75 | 安平町 | 28 | 1258 |
| 77 | 今金町 | 27 | 1278 |
| 77 | 本別町 | 27 | 1278 |
| 77 | 羅臼町 | 27 | 1278 |
| 80 | 当別町 | 26 | 1285 |
| 81 | 南幌町 | 25 | 1299 |
| 81 | 東神楽町 | 25 | 1299 |
| 81 | 雄武町 | 25 | 1299 |
| 81 | 池田町 | 25 | 1299 |
| 85 | 積丹町 | 24 | 1315 |
| 85 | 湧別町 | 24 | 1315 |
| 85 | 上士幌町 | 24 | 1315 |
| 88 | 木古内町 | 23 | 1327 |
| 88 | 奥尻町 | 23 | 1327 |
| 88 | 中富良野町 | 23 | 1327 |
| 88 | 利尻富士町 | 23 | 1327 |
| 88 | えりも町 | 23 | 1327 |
| 88 | 鹿追町 | 23 | 1327 |
| 88 | 標津町 | 23 | 1327 |
| 95 | 上川町 | 22 | 1344 |
| 95 | 増毛町 | 22 | 1344 |
| 97 | 利尻町 | 21 | 1361 |
| 97 | 小清水町 | 21 | 1361 |
| 97 | 浦幌町 | 21 | 1361 |
| 100 | 下川町 | 20 | 1375 |
| 100 | 美深町 | 20 | 1375 |
| 100 | 礼文町 | 20 | 1375 |
| 100 | 平取町 | 20 | 1375 |
| 100 | 浜中町 | 20 | 1375 |
| 105 | 寿都町 | 19 | 1391 |
| 105 | 真狩村 | 19 | 1391 |
| 105 | 東川町 | 19 | 1391 |
| 105 | 南富良野町 | 19 | 1391 |
| 105 | 天塩町 | 19 | 1391 |
| 110 | 蘭越町 | 18 | 1400 |
| 110 | 沼田町 | 18 | 1400 |
| 110 | 厚真町 | 18 | 1400 |
| 110 | 士幌町 | 18 | 1400 |
| 114 | 由仁町 | 17 | 1425 |
| 114 | 苫前町 | 17 | 1425 |
| 114 | 豊富町 | 17 | 1425 |
| 114 | 新冠町 | 17 | 1425 |
| 114 | 様似町 | 17 | 1425 |
| 119 | 京極町 | 16 | 1449 |
| 119 | 奈井江町 | 16 | 1449 |
| 119 | 占冠村 | 16 | 1449 |
| 119 | 和寒町 | 16 | 1449 |
| 123 | 当麻町 | 15 | 1466 |
| 124 | 鷹栖町 | 14 | 1483 |
| 124 | 幌延町 | 14 | 1483 |
| 124 | 佐呂間町 | 14 | 1483 |
| 124 | 興部町 | 14 | 1483 |
| 124 | 豊浦町 | 14 | 1483 |
| 124 | 中札内村 | 14 | 1483 |
| 130 | 知内町 | 13 | 1501 |
| 130 | 厚沢部町 | 13 | 1501 |
| 130 | 喜茂別町 | 13 | 1501 |
| 130 | 遠別町 | 13 | 1501 |
| 130 | 鶴居村 | 13 | 1501 |
| 135 | 福島町 | 12 | 1521 |
| 135 | 上ノ国町 | 12 | 1521 |
| 135 | 乙部町 | 12 | 1521 |
| 135 | 留寿都村 | 12 | 1521 |
| 135 | 仁木町 | 12 | 1521 |
| 135 | 妹背牛町 | 12 | 1521 |
| 135 | 剣淵町 | 12 | 1521 |
| 135 | 浜頓別町 | 12 | 1521 |
| 135 | 訓子府町 | 12 | 1521 |
| 144 | 鹿部町 | 11 | 1542 |
| 144 | 古平町 | 11 | 1542 |
| 144 | 秩父別町 | 11 | 1542 |
| 144 | 中頓別町 | 11 | 1542 |
| 144 | 津別町 | 11 | 1542 |
| 144 | 壮瞥町 | 11 | 1542 |
| 144 | 更別村 | 11 | 1542 |
| 151 | 小平町 | 10 | 1564 |
| 152 | 松前町 | 9 | 1578 |
| 152 | 月形町 | 9 | 1578 |
| 152 | 比布町 | 9 | 1578 |
| 152 | 愛別町 | 9 | 1578 |
| 152 | 中川町 | 9 | 1578 |
| 152 | 豊頃町 | 9 | 1578 |
| 152 | 陸別町 | 9 | 1578 |
| 159 | 新十津川町 | 8 | 1602 |
| 159 | 北竜町 | 8 | 1602 |
| 159 | 清里町 | 8 | 1602 |
| 162 | 共和町 | 7 | 1620 |
| 162 | 神恵内村 | 7 | 1620 |
| 162 | 滝上町 | 7 | 1620 |
| 165 | 黒松内町 | 6 | 1637 |
| 165 | 浦臼町 | 6 | 1637 |
| 165 | 幌加内町 | 6 | 1637 |
| 168 | 赤井川村 | 5 | 1656 |
| 168 | 雨竜町 | 5 | 1656 |
| 168 | 初山別村 | 5 | 1656 |
| 168 | 猿払村 | 5 | 1656 |
| 168 | 置戸町 | 5 | 1656 |
| 173 | 新篠津村 | 4 | 1683 |
| 173 | 音威子府村 | 4 | 1683 |
| 175 | 歌志内市 | 3 | 1695 |
| 175 | 西興部村 | 3 | 1695 |
| 177 | 島牧村 | 2 | 1714 |
| 178 | 泊村 | 1 | 1725 |
| 178 | 上砂川町 | 1 | 1725 |
人口1万人あたりの飲食店数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 46.3店・全国平均 39.4店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの飲食店数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 積丹町 | 131.1 | 22 |
| 2 | 占冠村 | 122.5 | 29 |
| 3 | 利尻町 | 104.8 | 37 |
| 4 | 奥尻町 | 95.4 | 44 |
| 5 | 利尻富士町 | 93.6 | 45 |
| 6 | 真狩村 | 92.9 | 47 |
| 7 | 羽幌町 | 87.0 | 61 |
| 8 | 倶知安町 | 86.6 | 62 |
| 9 | 弟子屈町 | 86.3 | 63 |
| 10 | ニセコ町 | 82.8 | 69 |
| 11 | 神恵内村 | 80.5 | 71 |
| 12 | 南富良野町 | 80.0 | 74 |
| 13 | 礼文町 | 79.7 | 75 |
| 14 | 洞爺湖町 | 78.2 | 82 |
| 15 | 岩内町 | 78.1 | 84 |
| 16 | 紋別市 | 77.3 | 88 |
| 17 | 中標津町 | 70.4 | 111 |
| 18 | 富良野市 | 68.6 | 119 |
| 19 | 帯広市 | 67.4 | 125 |
| 20 | 江差町 | 67.3 | 127 |
| 21 | 中頓別町 | 67.2 | 128 |
| 22 | 寿都町 | 66.9 | 130 |
| 23 | 上富良野町 | 66.7 | 131 |
| 24 | 天塩町 | 64.4 | 146 |
| 25 | 下川町 | 64.0 | 148 |
| 26 | 斜里町 | 63.1 | 153 |
| 27 | 上川町 | 62.9 | 155 |
| 28 | 留寿都村 | 62.8 | 157 |
| 29 | 長万部町 | 62.6 | 158 |
| 30 | 釧路市 | 62.4 | 159 |
| 31 | 根室市 | 62.1 | 163 |
| 32 | 沼田町 | 61.9 | 165 |
| 33 | 士別市 | 61.6 | 168 |
| 34 | 新ひだか町 | 60.9 | 177 |
| 35 | 稚内市 | 60.5 | 182 |
| 36 | 喜茂別町 | 60.3 | 185 |
| 36 | 長沼町 | 60.3 | 185 |
| 38 | 新得町 | 60.2 | 188 |
| 39 | 木古内町 | 60.0 | 191 |
| 40 | 名寄市 | 59.7 | 194 |
| 41 | 雄武町 | 59.5 | 197 |
| 42 | 幌延町 | 59.0 | 200 |
| 43 | 中川町 | 58.9 | 201 |
| 44 | むかわ町 | 58.8 | 203 |
| 45 | 苫前町 | 57.9 | 208 |
| 46 | 羅臼町 | 57.2 | 216 |
| 47 | 浦河町 | 57.1 | 218 |
| 48 | 音威子府村 | 56.7 | 224 |
| 48 | 標茶町 | 56.7 | 224 |
| 50 | 足寄町 | 56.4 | 231 |
| 51 | 増毛町 | 56.3 | 233 |
| 52 | 砂川市 | 55.8 | 239 |
| 53 | 留萌市 | 55.7 | 242 |
| 54 | 大樹町 | 55.4 | 248 |
| 55 | 小樽市 | 55.3 | 250 |
| 56 | 滝川市 | 54.4 | 264 |
| 56 | 京極町 | 54.4 | 264 |
| 58 | 室蘭市 | 54.3 | 267 |
| 59 | 枝幸町 | 54.2 | 269 |
| 60 | 深川市 | 53.9 | 274 |
| 61 | 今金町 | 53.2 | 287 |
| 61 | 広尾町 | 53.2 | 287 |
| 63 | えりも町 | 52.6 | 300 |
| 64 | 遠別町 | 51.6 | 319 |
| 65 | 八雲町 | 51.2 | 331 |
| 66 | 鶴居村 | 50.8 | 339 |
| 67 | 上士幌町 | 50.2 | 352 |
| 68 | 和寒町 | 50.1 | 355 |
| 69 | 函館市 | 50.0 | 356 |
| 70 | 清水町 | 49.5 | 365 |
| 71 | 日高町 | 48.8 | 378 |
| 72 | せたな町 | 48.7 | 381 |
| 72 | 美幌町 | 48.7 | 381 |
| 74 | 芦別市 | 48.6 | 386 |
| 74 | 中富良野町 | 48.6 | 386 |
| 76 | 美深町 | 48.3 | 394 |
| 77 | 浦幌町 | 47.9 | 400 |
| 78 | 美瑛町 | 47.6 | 406 |
| 79 | 秩父別町 | 47.2 | 416 |
| 80 | 白糠町 | 46.6 | 427 |
| 81 | 北竜町 | 46.4 | 435 |
| 82 | 初山別村 | 46.3 | 437 |
| 83 | 北見市 | 46.1 | 442 |
| 83 | 厚岸町 | 46.1 | 442 |
| 85 | 標津町 | 45.8 | 451 |
| 86 | 旭川市 | 45.6 | 456 |
| 86 | 白老町 | 45.6 | 456 |
| 88 | 千歳市 | 45.5 | 459 |
| 89 | 小清水町 | 45.4 | 461 |
| 90 | 妹背牛町 | 44.6 | 485 |
| 91 | 幌加内町 | 43.8 | 504 |
| 92 | 鹿追町 | 43.7 | 506 |
| 93 | 栗山町 | 43.5 | 513 |
| 94 | 網走市 | 43.3 | 517 |
| 95 | 赤井川村 | 42.9 | 531 |
| 96 | 豊富町 | 42.8 | 535 |
| 96 | 大空町 | 42.8 | 535 |
| 98 | 様似町 | 42.0 | 562 |
| 99 | 平取町 | 41.9 | 566 |
| 100 | 森町 | 41.8 | 569 |
| 101 | 釧路町 | 41.4 | 580 |
| 102 | 剣淵町 | 41.0 | 596 |
| 103 | 本別町 | 40.8 | 606 |
| 104 | 厚真町 | 40.6 | 611 |
| 105 | 遠軽町 | 40.5 | 617 |
| 106 | 伊達市 | 40.2 | 627 |
| 107 | 古平町 | 40.1 | 634 |
| 107 | 壮瞥町 | 40.1 | 634 |
| 109 | 苫小牧市 | 39.8 | 646 |
| 109 | 陸別町 | 39.8 | 646 |
| 111 | 池田町 | 39.7 | 650 |
| 112 | 夕張市 | 39.5 | 656 |
| 113 | 蘭越町 | 39.4 | 661 |
| 114 | 興部町 | 38.6 | 693 |
| 115 | 安平町 | 38.1 | 703 |
| 116 | 余市町 | 37.8 | 712 |
| 117 | 美唄市 | 37.7 | 719 |
| 117 | 仁木町 | 37.7 | 719 |
| 119 | 札幌市 | 37.3 | 733 |
| 120 | 赤平市 | 37.1 | 740 |
| 121 | 別海町 | 36.9 | 746 |
| 122 | 豊浦町 | 36.6 | 762 |
| 123 | 浜中町 | 36.3 | 778 |
| 124 | 厚沢部町 | 36.2 | 780 |
| 125 | 岩見沢市 | 36.1 | 786 |
| 126 | 中札内村 | 36.0 | 792 |
| 127 | 更別村 | 35.7 | 806 |
| 128 | 乙部町 | 35.3 | 824 |
| 128 | 由仁町 | 35.3 | 824 |
| 130 | 三笠市 | 34.8 | 850 |
| 130 | 浜頓別町 | 34.8 | 850 |
| 132 | 浦臼町 | 34.6 | 864 |
| 133 | 愛別町 | 34.5 | 871 |
| 134 | 南幌町 | 34.2 | 881 |
| 135 | 小平町 | 33.4 | 924 |
| 136 | 登別市 | 32.1 | 982 |
| 137 | 新冠町 | 32.0 | 985 |
| 138 | 福島町 | 31.6 | 998 |
| 139 | 奈井江町 | 31.3 | 1015 |
| 140 | 知内町 | 31.2 | 1018 |
| 141 | 士幌町 | 30.8 | 1032 |
| 142 | 豊頃町 | 29.8 | 1084 |
| 143 | 鹿部町 | 29.3 | 1106 |
| 144 | 湧別町 | 29.0 | 1124 |
| 145 | 滝上町 | 28.9 | 1127 |
| 146 | 佐呂間町 | 28.7 | 1136 |
| 147 | 西興部村 | 28.5 | 1148 |
| 148 | 上ノ国町 | 27.9 | 1173 |
| 149 | 幕別町 | 27.6 | 1183 |
| 150 | 訓子府町 | 25.7 | 1273 |
| 151 | 比布町 | 25.6 | 1278 |
| 152 | 津別町 | 25.2 | 1301 |
| 153 | 芽室町 | 24.9 | 1318 |
| 154 | 東神楽町 | 24.7 | 1331 |
| 155 | 月形町 | 24.4 | 1343 |
| 156 | 当麻町 | 23.7 | 1379 |
| 157 | 恵庭市 | 23.0 | 1415 |
| 158 | 東川町 | 22.9 | 1420 |
| 159 | 石狩市 | 22.2 | 1442 |
| 160 | 江別市 | 22.1 | 1445 |
| 161 | 黒松内町 | 21.5 | 1468 |
| 162 | 鷹栖町 | 21.3 | 1473 |
| 163 | 雨竜町 | 20.9 | 1491 |
| 164 | 清里町 | 20.6 | 1504 |
| 165 | 北斗市 | 19.9 | 1535 |
| 166 | 猿払村 | 19.1 | 1565 |
| 167 | 音更町 | 19.0 | 1572 |
| 168 | 置戸町 | 18.0 | 1597 |
| 169 | 七飯町 | 17.3 | 1610 |
| 170 | 当別町 | 16.3 | 1631 |
| 171 | 島牧村 | 14.7 | 1667 |
| 172 | 松前町 | 14.4 | 1673 |
| 173 | 北広島市 | 14.3 | 1676 |
| 174 | 新篠津村 | 13.1 | 1692 |
| 175 | 新十津川町 | 12.3 | 1702 |
| 176 | 共和町 | 12.1 | 1703 |
| 177 | 歌志内市 | 10.0 | 1715 |
| 178 | 泊村 | 6.4 | 1727 |
| 179 | 上砂川町 | 3.5 | 1732 |
民営事業所に占める飲食店の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 9.0%・全国平均 8.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営事業所に占める飲食店の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 積丹町 | 18.8 | 11 |
| 1 | 占冠村 | 18.8 | 11 |
| 3 | 真狩村 | 16.4 | 17 |
| 4 | 上富良野町 | 16.0 | 19 |
| 5 | 利尻町 | 15.0 | 28 |
| 6 | 南富良野町 | 14.4 | 43 |
| 7 | 洞爺湖町 | 14.3 | 44 |
| 8 | 千歳市 | 14.2 | 48 |
| 8 | 倶知安町 | 14.2 | 48 |
| 10 | 弟子屈町 | 14.1 | 53 |
| 11 | 利尻富士町 | 13.9 | 59 |
| 12 | ニセコ町 | 13.7 | 63 |
| 13 | 帯広市 | 13.3 | 73 |
| 13 | 岩内町 | 13.3 | 73 |
| 15 | 釧路市 | 13.2 | 77 |
| 16 | 富良野市 | 13.1 | 83 |
| 16 | 礼文町 | 13.1 | 83 |
| 18 | 紋別市 | 13.0 | 87 |
| 19 | 滝川市 | 12.7 | 102 |
| 20 | 中富良野町 | 12.6 | 107 |
| 21 | 羽幌町 | 12.5 | 111 |
| 22 | 名寄市 | 12.4 | 117 |
| 23 | 室蘭市 | 12.3 | 121 |
| 23 | 神恵内村 | 12.3 | 121 |
| 23 | 長沼町 | 12.3 | 121 |
| 26 | 小樽市 | 12.2 | 126 |
| 27 | 砂川市 | 12.1 | 133 |
| 27 | 奥尻町 | 12.1 | 133 |
| 29 | 雄武町 | 12.0 | 143 |
| 30 | 稚内市 | 11.8 | 155 |
| 30 | 美幌町 | 11.8 | 155 |
| 32 | むかわ町 | 11.7 | 164 |
| 33 | 士別市 | 11.6 | 172 |
| 33 | 根室市 | 11.6 | 172 |
| 33 | 沼田町 | 11.6 | 172 |
| 36 | 留寿都村 | 11.5 | 181 |
| 37 | 長万部町 | 11.2 | 210 |
| 37 | 今金町 | 11.2 | 210 |
| 39 | 函館市 | 11.1 | 224 |
| 39 | 江差町 | 11.1 | 224 |
| 39 | 喜茂別町 | 11.1 | 224 |
| 39 | 中標津町 | 11.1 | 224 |
| 43 | 足寄町 | 11.0 | 240 |
| 44 | 深川市 | 10.9 | 254 |
| 44 | 寿都町 | 10.9 | 254 |
| 46 | 留萌市 | 10.8 | 267 |
| 46 | 芦別市 | 10.8 | 267 |
| 46 | 木古内町 | 10.8 | 267 |
| 46 | 斜里町 | 10.8 | 267 |
| 46 | 新ひだか町 | 10.8 | 267 |
| 51 | 旭川市 | 10.7 | 289 |
| 51 | 天塩町 | 10.7 | 289 |
| 51 | 中頓別町 | 10.7 | 289 |
| 51 | 標茶町 | 10.7 | 289 |
| 51 | 鶴居村 | 10.7 | 289 |
| 56 | 京極町 | 10.5 | 329 |
| 56 | 上川町 | 10.5 | 329 |
| 58 | 白老町 | 10.4 | 339 |
| 58 | 新得町 | 10.4 | 339 |
| 60 | 北見市 | 10.3 | 359 |
| 60 | 美瑛町 | 10.3 | 359 |
| 60 | 鹿追町 | 10.3 | 359 |
| 63 | 下川町 | 10.2 | 378 |
| 63 | 増毛町 | 10.2 | 378 |
| 65 | 札幌市 | 10.1 | 393 |
| 65 | 伊達市 | 10.1 | 393 |
| 65 | 枝幸町 | 10.1 | 393 |
| 68 | 苫小牧市 | 9.9 | 436 |
| 68 | 登別市 | 9.9 | 436 |
| 68 | 幌延町 | 9.9 | 436 |
| 71 | 八雲町 | 9.8 | 447 |
| 71 | 和寒町 | 9.8 | 447 |
| 73 | 遠軽町 | 9.7 | 465 |
| 73 | えりも町 | 9.7 | 465 |
| 75 | 南幌町 | 9.5 | 506 |
| 75 | 清水町 | 9.5 | 506 |
| 77 | 岩見沢市 | 9.4 | 534 |
| 77 | 網走市 | 9.4 | 534 |
| 77 | 苫前町 | 9.4 | 534 |
| 80 | 赤平市 | 9.2 | 586 |
| 80 | 剣淵町 | 9.2 | 586 |
| 80 | 日高町 | 9.2 | 586 |
| 83 | 北竜町 | 9.1 | 617 |
| 83 | 大樹町 | 9.1 | 617 |
| 83 | 白糠町 | 9.1 | 617 |
| 86 | 赤井川村 | 8.9 | 664 |
| 86 | 秩父別町 | 8.9 | 664 |
| 86 | 音威子府村 | 8.9 | 664 |
| 89 | 浦河町 | 8.8 | 691 |
| 90 | 美唄市 | 8.7 | 711 |
| 90 | 浦幌町 | 8.7 | 711 |
| 92 | 恵庭市 | 8.6 | 730 |
| 92 | せたな町 | 8.6 | 730 |
| 92 | 栗山町 | 8.6 | 730 |
| 92 | 上士幌町 | 8.6 | 730 |
| 92 | 厚岸町 | 8.6 | 730 |
| 97 | 蘭越町 | 8.5 | 761 |
| 97 | 妹背牛町 | 8.5 | 761 |
| 97 | 標津町 | 8.5 | 761 |
| 100 | 夕張市 | 8.4 | 789 |
| 101 | 平取町 | 8.3 | 814 |
| 101 | 広尾町 | 8.3 | 814 |
| 101 | 羅臼町 | 8.3 | 814 |
| 104 | 江別市 | 8.2 | 839 |
| 104 | 余市町 | 8.2 | 839 |
| 104 | 美深町 | 8.2 | 839 |
| 104 | 安平町 | 8.2 | 839 |
| 108 | 大空町 | 8.1 | 864 |
| 108 | 釧路町 | 8.1 | 864 |
| 110 | 三笠市 | 8.0 | 895 |
| 110 | 中川町 | 8.0 | 895 |
| 110 | 厚真町 | 8.0 | 895 |
| 110 | 更別村 | 8.0 | 895 |
| 114 | 東神楽町 | 7.9 | 924 |
| 115 | 遠別町 | 7.8 | 949 |
| 116 | 森町 | 7.7 | 972 |
| 116 | 様似町 | 7.7 | 972 |
| 116 | 別海町 | 7.7 | 972 |
| 119 | 初山別村 | 7.6 | 1004 |
| 119 | 壮瞥町 | 7.6 | 1004 |
| 119 | 浜中町 | 7.6 | 1004 |
| 122 | 仁木町 | 7.5 | 1023 |
| 123 | 興部町 | 7.4 | 1053 |
| 123 | 幕別町 | 7.4 | 1053 |
| 123 | 池田町 | 7.4 | 1053 |
| 126 | 知内町 | 7.3 | 1085 |
| 126 | 鹿部町 | 7.3 | 1085 |
| 128 | 古平町 | 7.2 | 1108 |
| 128 | 小清水町 | 7.2 | 1108 |
| 128 | 本別町 | 7.2 | 1108 |
| 131 | 豊富町 | 7.1 | 1144 |
| 131 | 士幌町 | 7.1 | 1144 |
| 133 | 乙部町 | 7.0 | 1163 |
| 133 | 幌加内町 | 7.0 | 1163 |
| 133 | 訓子府町 | 7.0 | 1163 |
| 136 | 小平町 | 6.9 | 1191 |
| 137 | 厚沢部町 | 6.8 | 1214 |
| 137 | 陸別町 | 6.8 | 1214 |
| 139 | 浦臼町 | 6.7 | 1238 |
| 140 | 奈井江町 | 6.6 | 1267 |
| 141 | 豊浦町 | 6.5 | 1291 |
| 142 | 東川町 | 6.4 | 1314 |
| 143 | 浜頓別町 | 6.3 | 1336 |
| 143 | 音更町 | 6.3 | 1336 |
| 145 | 上ノ国町 | 6.2 | 1353 |
| 145 | 由仁町 | 6.2 | 1353 |
| 145 | 愛別町 | 6.2 | 1353 |
| 148 | 芽室町 | 6.0 | 1392 |
| 149 | 七飯町 | 5.9 | 1408 |
| 149 | 月形町 | 5.9 | 1408 |
| 149 | 中札内村 | 5.9 | 1408 |
| 152 | 石狩市 | 5.8 | 1423 |
| 152 | 佐呂間町 | 5.8 | 1423 |
| 152 | 豊頃町 | 5.8 | 1423 |
| 155 | 北斗市 | 5.6 | 1456 |
| 155 | 当麻町 | 5.6 | 1456 |
| 155 | 比布町 | 5.6 | 1456 |
| 155 | 清里町 | 5.6 | 1456 |
| 159 | 新冠町 | 5.5 | 1480 |
| 160 | 福島町 | 5.4 | 1499 |
| 160 | 鷹栖町 | 5.4 | 1499 |
| 160 | 湧別町 | 5.4 | 1499 |
| 160 | 滝上町 | 5.4 | 1499 |
| 160 | 西興部村 | 5.4 | 1499 |
| 165 | 猿払村 | 5.0 | 1550 |
| 166 | 津別町 | 4.8 | 1573 |
| 167 | 当別町 | 4.7 | 1591 |
| 168 | 北広島市 | 4.5 | 1606 |
| 168 | 雨竜町 | 4.5 | 1606 |
| 170 | 新十津川町 | 4.2 | 1635 |
| 171 | 黒松内町 | 4.1 | 1641 |
| 172 | 新篠津村 | 3.9 | 1653 |
| 173 | 共和町 | 3.4 | 1687 |
| 174 | 松前町 | 3.1 | 1697 |
| 174 | 置戸町 | 3.1 | 1697 |
| 176 | 歌志内市 | 2.7 | 1711 |
| 177 | 島牧村 | 2.6 | 1713 |
| 178 | 泊村 | 1.0 | 1731 |
| 178 | 上砂川町 | 1.0 | 1731 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。飲食店数・事業所数(民営)は令和3年(2021 年)の数値(経済センサス-活動調査)、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。