埼玉県
埼玉県小鹿野町の飲食店の数・人口1万人あたりの飲食店数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 埼玉県内順位 |
|---|---|---|---|
| 飲食店の数 | 53店 | 1032位 / 1,741 | 52位 / 63 |
| 人口1万人あたりの飲食店数 | 48.5店 | 389位 / 1,740 | 3位 / 63 |
| 民営事業所に占める飲食店の割合 | 9.4% | 534位 / 1,741 | 17位 / 63 |
飲食店の数
| 値 | 53店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1032位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 埼玉県内順位 | 52位 / 63市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 285店(差 -232店) |
| 埼玉県の平均(単純平均) | 314店(差 -261店) |
人口1万人あたりの飲食店数
| 値 | 48.5店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 389位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 埼玉県内順位 | 3位 / 63市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 39.4店(差 +9.1店) |
| 埼玉県の平均(単純平均) | 29.2店(差 +19.3店) |
民営事業所に占める飲食店の割合
| 値 | 9.4%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 534位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 埼玉県内順位 | 17位 / 63市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 8.3%(差 +1.1ポイント) |
| 埼玉県の平均(単純平均) | 8.5%(差 +0.8ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。飲食店の数の多い少ないで、地域の食の魅力や個々の店の味・サービスを評価するものではありません。人口あたりの数は、観光客や通勤・通学の人が多い地域で大きくなります。
埼玉県の市区町村ランキングを見る 飲食店の数の全国ランキング 人口1万人あたりの飲食店数の全国ランキング 民営事業所に占める飲食店の割合の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。飲食店数・事業所数(民営)は令和3年(2021 年)の数値(経済センサス-活動調査)、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。